Descrição
INGREDIENTES: Semente de Chia. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 15g (1 ½ Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD* | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor Energético | 74 kcal= 310 kJ | 4% |
Carboidratos | 7,0 g | 2% |
Açúcar | 0 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras Totais | 5,0 g, das quais: | 8% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 3,9 g | ** |
Ômega 3 | 2,6 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 6,0 g | 23% |
Sódio | 3,0 mg | 0% |
Fósforo | 142 mg | 20% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.