Descrição
INGREDIENTES: Mix proteico [Concentrado Proteico de Soro de Leite (Whey Protein), Proteína Isolada de Soja, Colágeno Hidrolisado], Cobertura sabor Chocolate (Açúcar, Gordura Vegetal, Cacau em Pó, Emulsificantes Lecitina de Soja e Poliglicerol Polirricinoleato e Aromatizantes), Açúcar Invertido, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal de Palma, Cacau, Mel, Maltodextrina, Sal, Vitaminas [Ácido LAscórbico (Vitamina C), Acetato de D-Alfa- Tocoferila (Vitamina E), Nicotinamida (Niacina), DPantotenato de Cálcio (Vitamina B5), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), Tiamina Mononitrato (Vitamina B1), Palmitato de Retilina (Vitamina A), Ácido Fólico, DBiotina, Colecalciferol (Vitamina D) e Cianocobalamina (Vitamina B12)], Minerais [Pirofosfato Férrico, Sulfato de Zinco, Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Iodeto de Potássio, Molibdato de Sódio, Selenito de Sódio, Óxido de Cromo], Umectantes Glicerina e Sorbitol, Estabilizante Maltitol, Antioxidante Lecitina de Soja, Corante Caramelo IV e Aromatizantes. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CASTANHA-DE-CAJÚ, CASTANHA-DO-PARÁ, AMENDOIM, GERGELIM, NOZES, AMÊNDOAS E AVELÃ.
EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 1 unidade, Cartucho com 3 unidades e Display com 12 unidades.
Porção de 30 g (1 barra) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD* | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor Energético | 114 kcal= 479 kJ | 6% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras totais | 2,7g, das quais: | 5% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras TRANS | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8g | ** |
gorduras poli-insaturadas | 0,2g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 87 mg | 4% |
Ferro | 2,1 mg | 4% |
Zinco | 1,1mg | 15% |
Cobre | 135 mcg | 15% |
Iodo | 20 mcg | 15% |
Selênio | 5,1 mcg | 15% |
Molibdênio | 6,8 mcg | 15% |
Cromo | 5,3 mcg | 15% |
Manganês | 0,35 mcg | 15% |
Vitamina A | 90 mcg | 15% |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
Niacina | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,80 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
Biotina | 4,5 mcg | 15% |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.