Descrição
INGREDIENTES: Quinoa em Grãos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 45g ( ¼ Xícara) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD* | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor Energético | 166 kcal= 695 kJ | 8% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Açúcar | 1,0 g | ** |
Proteínas | 6,0 g | 8% |
Gorduras Totais | 3,0 g, das quais: | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,1 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,5 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 3,0 g | 13% |
Sódio | 2,0 mg | 0% |
Ferro | 2,1 mg | 15% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.