Descrição
INGREDIENTES: Blueberry Desidratada, Açúcar e Óleo de Girassol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 50g (3 Colheres de Sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por Porção | % VD* | |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. | ||
Valor Energético | 163 kcal= 682 kJ | 8% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Açúcar | 38 g | ** |
Proteínas | 2,0 g | 2% |
Gorduras totais | 1,0 g, das quais: | 1% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
gorduras Poli-insaturadas | 0,5 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 6% |
Sódio | 3,0 mg | 1% |
Vitamina C | 12 mg | 26% |
Avaliações
Não há avaliações ainda.